Về khóa Face ID Epic ES-S510H
Khóa Face ID EPIC ES-S510H
1. Các phương pháp mở khóa
– Khuôn mặt: 30 khuôn mặt
– Vân tay: 100 vân tay
– Mã số: 01 mã số
– Mã số khách: 01 mã số
– Mở rộng: Remote, Smartphone*
2. Các chức năng cơ bản
| Tự động nhận dạng thẻ thông minh / Nhận dạng thủ công | – |
|---|---|
| Khóa chốt tự động / Khóa thủ công | ✓ |
| Cài đặt âm thanh (LÊN/XUỐNG) | ✓ |
| BẬT/TẮT báo động mở cửa | ✓ |
| Cài đặt chế độ giọng nói/Chế độ còi | ✓ |
| BẬT/TẮT khóa cưỡng bức bên trong | ✓ |
| Cài đặt khóa cưỡng bức bên ngoài | ✓ |
| BẬT/TẮT thông báo cảnh báo | ✓ |
| BẬT/TẮT xác thực kép | ✓ |
| BẬT/TẮT CẢM BIẾN IR | ✓ |
| BẬT/TẮT Tự động Phát hiện FeliCa | – |
| Chế độ nghi thức | ✓ |
3. Các chức năng khác
| Cảnh báo pin yếu | ✓ |
|---|---|
| Cảnh báo khóa 1 phút | ✓ |
| Cảnh báo lỗi hoạt động chốt cửa | ✓ |
| Báo động xâm nhập | ✓ |
| Báo động nhiệt độ cao | ✓ |
| Buộc nội bộ đang được kích hoạt | ✓ |
| Buộc bên ngoài đang được kích hoạt | ✓ |
| Tính năng số ngẫu nhiên | ✓ |
| Kiểm tra thời gian sử dụng | ✓ |
| Tự động khóa/khóa lại | ✓ |
| Khóa từ bên ngoài / bên trong | ✓ |
| Điện khẩn cấp |
4. Thông số kỹ thuật khóa Epic ES-S510H
| Thân ngoài (W x H x D mm) | 70x176x20 |
|---|---|
| Thân trong (W x H x D mm) | 75 x 187 x 48 |
| Vật liệu | Zn, ABS |
| Độ dày cửa áp dụng (mm) | 40 ~ 50mm |
| Lùi lại (mm) | 40mm |
| Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% |
| Nhiệt độ hoạt động | -20oC ~ 55oC |
| Nhiệt độ phát hiện cháy | 60oC ± 10oC |
| Nguồn cấp | DC 6V (LR6 1.5V AA, 8 cái) |
| Pin khẩn cấp | USB loại C |
| Tuổi thọ pin (10 lần/1 ngày) | 7 tháng |
| Phát hiện sự sống | TAR: 98% @ FAR: 1:100000 |
| So sánh khuôn mặt | TAR: 98% @ FAR: 1:1000000 |
Xem thêm: Khóa điện tử Epic
Tham khảo thêm thông tin tại Fanpage: Khóa điện tử Đà Nẵng – VinLock Đà Nẵng
_ _ _


